曰一日aaa久久,亚洲精品欧美日本中文字幕,久久免费观看国产精品88av,三影院老子影院午夜伦不卡,黄色片一级免费,欧美一级日韩一级无毒不卡,黄色网页大全免费

首頁證券投資› 股票

近兩周機(jī)構(gòu)調(diào)整200余家公司盈利預(yù)測(cè) 18股上調(diào)超一倍

2016-11-26 10:12| 發(fā)布者: 田紅麗| 查看: 682| 評(píng)論: 0|來自: 財(cái)富動(dòng)力網(wǎng) 張厚培

  最近二周,市場(chǎng)基本上沿繼了10月以來的震蕩向上走勢(shì),市場(chǎng)趨勢(shì)持續(xù)向好,券商研究員紛紛根據(jù)上市公司的年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告等對(duì)上市公司2016年的盈利預(yù)測(cè)做出修正。據(jù)同花順(300033,股吧)iFinD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,在有可比數(shù)據(jù)的上市公司中,近兩周有逾200家上市公司的2016年盈利預(yù)測(cè)被券商研究員商研究進(jìn)行了調(diào)整。其中,6家公司獲上調(diào)幅度超過200%,18家公司獲上調(diào)超過100%,50家公司獲上調(diào)超過二成。6家獲上調(diào)幅度超過200%的公司是: *ST神火(000933)、鋼構(gòu)工程(600072,股吧)(600072)、冀東水泥(000401,股吧)(000401)、開灤股份(600997,股吧)(600997)、帝龍文化(002247)、蘭花科創(chuàng)(600123,股吧)(600123)。

  凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值獲上調(diào)最大的*ST神火,中銀國(guó)際研究員唐倩在今年5月10日發(fā)布的研報(bào)中預(yù)測(cè)該公司2016年的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值為-19005.00萬元,而在11月16日發(fā)布的研報(bào)中,其將物產(chǎn)中拓(000906,股吧)的凈利潤(rùn)將上調(diào)至114030.00萬元,上調(diào)幅度高達(dá)700%。唐倩在題為《煤炭行業(yè)周報(bào):庫存堆向港口,關(guān)注邊際變化,焦煤短缺最嚴(yán)重》的研報(bào)中指出,焦煤的供應(yīng)緊張最嚴(yán)重,繼續(xù)上漲動(dòng)力足。1.鋼廠焦煤庫存只有9天(正常應(yīng)為10-15天)為全年最低水平,庫存比年初減少了一半;京唐港庫存本周再次下降11%至65萬噸,幾乎也為年內(nèi)最低水平,比年初少了一半。2.焦煤的先進(jìn)產(chǎn)能占比小,未來釋放速度也會(huì)遠(yuǎn)小于動(dòng)力煤。3。近期國(guó)際焦煤價(jià)格漲幅遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi),近一個(gè)月與國(guó)內(nèi)煤價(jià)差從200元擴(kuò)大至630元,促進(jìn)進(jìn)口減少?傊姑簬齑娉停⿷(yīng)不足,漲價(jià)將可以持續(xù)。

  其次是鋼構(gòu)工程(600072),廣發(fā)證券(000776,股吧)研究員胡正洋在今年8月28日發(fā)布的研報(bào)中預(yù)測(cè)該公司2016年的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值為-1913.72萬元,而在11月20日發(fā)布的研報(bào)中,其將鋼構(gòu)工程的凈利潤(rùn)將上調(diào)至10,800.00萬元,上調(diào)幅度高達(dá)664.35%。

  排第三的是冀東水泥,國(guó)泰君安在最新發(fā)布的研報(bào)中將公司凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值大幅提高600%。

  值得一提的是,這當(dāng)中,海螺水泥(600585,股吧)(600585)獲至少2家券商的研究員大幅上調(diào)凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值超過30%。

  最近兩周獲券商上調(diào)2016年盈利預(yù)測(cè)幅度超過20%的個(gè)股

  股票研究 最新預(yù)測(cè)2016E 前次預(yù)測(cè)2016E 調(diào)整幅度(%)

  代碼 名稱 機(jī)構(gòu) 人員 凈利潤(rùn)(萬元) 預(yù)測(cè)日期 凈利潤(rùn)(萬元) 預(yù)測(cè)日期 凈利潤(rùn)

  000933 *ST神火 中銀國(guó)際 唐倩 114,030.00 2016-11-16 -19,005.00 2016-05-10 700.00

  600072 鋼構(gòu)工程 廣發(fā)證券 胡正洋 10,800.00 2016-11-20 -1,913.72 2016-08-28 664.35

  000401 冀東水泥 國(guó)泰君安 鮑雁辛 9,432.66 2016-11-21 1,347.52 2016-08-15 600.00

  600997 開灤股份 中銀國(guó)際 唐倩 30,866.00 2016-11-16 -12,346.40 2016-05-10 350.00

  002247 帝龍文化 海通證券(600837,股吧)邱友鋒 39,701.00 2016-11-18 12,085.00 2016-01-29 228.51

  600123 蘭花科創(chuàng) 中銀國(guó)際 唐倩 3,427.20 2016-11-16 1,142.40 2016-05-10 200.00

  002537 海立美達(dá)(002537,股吧)國(guó)泰君安 王勝 24,200.00 2016-11-23 8,426.48 2016-11-08 187.19

  300136 信維通信(300136,股吧) 華創(chuàng)證券華中煒 54,500.00 2016-11-21 20,600.00 2014-04-14 164.56

  601857 中國(guó)石油瑞銀證券 嚴(yán)蓓娜 989,200.00 2016-11-21 -1,950,000.00 2016-08-24 150.73

  600546 *ST山煤 中銀國(guó)際 唐倩 9,912.28 2016-11-16 3,964.91 2016-05-10 150.00

  601233 桐昆股份(601233,股吧) 中信證券(600030,股吧)黃莉莉 205,733.36 2016-11-21 82,600.00 2016-08-17 149.07

  601918 *ST新集 中銀國(guó)際 唐倩 31,086.50 2016-11-16 -85,487.88 2016-05-10 136.36

  600428 中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428,股吧) 中金公司李若木 3,500.00 2016-11-16 -13,100.00 2016-04-11 126.72

  600188 兗州煤業(yè)(600188,股吧)中銀國(guó)際 唐倩 167,008.54 2016-11-16 73,680.24 2016-07-01 126.67

  600298 安琪酵母(600298,股吧)中信證券 戴佳嫻 50,900.00 2016-11-16 23,074.27 2014-12-09 120.59

  601636 旗濱集團(tuán)(601636,股吧)國(guó)泰君安 鮑雁辛 62,600.15 2016-11-21 30,049.68 2016-08-15 108.32

  000780 平莊能源(000780,股吧)中銀國(guó)際 唐倩 2,028.61 2016-11-16 -28,400.58 2016-05-10 107.14

  601666 平煤股份(601666,股吧)中銀國(guó)際 唐倩 7,083.49 2016-11-16 -141,669.90 2016-05-10 105.00

  600667 太極實(shí)業(yè)(600667,股吧) 東北證券(000686,股吧)王建偉 7,100.00 2016-11-23 3,573.82 2015-12-02 98.67

  600403 大有能源(600403,股吧)中銀國(guó)際 唐倩 -9,563.25 2016-11-16 -114,759.00 2016-05-10 91.67

  002599 盛通股份(002599,股吧) 申萬宏源(000166,股吧)孟燁勇 3,780.00 2016-11-23 2,100.00 2016-05-17 80.00

  601088 中國(guó)神華中銀國(guó)際 唐倩 2,525,981.80 2016-11-16 1,477,800.00 2016-08-02 70.93

  600720 祁連山(600720,股吧)申萬宏源 孟燁勇 24,065.00 2016-11-14 14,749.52 2016-07-04 63.16

  300335 迪森股份(300335,股吧) 國(guó)海證券(000750,股吧)譚倩 14,100.00 2016-11-22 8,685.04 2016-08-08 62.35

  600801 華新水泥(600801,股吧)申萬宏源 孟燁勇 40,434.43 2016-11-14 25,458.71 2016-06-17 58.82

  300426 唐德影視申萬宏源 鄭治國(guó) 22,700.00 2016-11-23 14,720.00 2015-05-24 54.21

  000875 吉電股份(000875,股吧)海通證券 張一弛 20,543.00 2016-11-15 13,487.00 2016-11-02 52.32

  601600 中國(guó)鋁業(yè)華泰證券 陳靂 22,396.00 2016-11-23 14,903.80 2016-03-11 50.27

  002734 利民股份(002734,股吧)海通證券 劉威 9,414.00 2016-11-23 6,454.00 2015-01-27 45.86

  300241 瑞豐光電(300241,股吧) 中信建投林寰宇 6,140.00 2016-11-22 4,290.00 2016-07-25 43.12

  600074 保千里(600074,股吧) 國(guó)聯(lián)證券馬松 90,201.78 2016-11-16 63,770.00 2016-03-10 41.45

  000937 冀中能源(000937,股吧)中銀國(guó)際 唐倩 24,734.83 2016-11-16 17,667.73 2016-05-10 40.00

  600382 廣東明珠(600382,股吧)海通證券 涂力磊 61,620.87 2016-11-23 45,110.55 2016-07-28 36.60

  600497 馳宏鋅鍺(600497,股吧)廣發(fā)證券 巨國(guó)賢 56,000.00 2016-11-16 41,200.00 2015-09-09 35.92

  600585 海螺水泥 國(guó)泰君安 鮑雁辛 932,677.25 2016-11-21 688,909.34 2016-08-15 35.38

  600585 海螺水泥 海通證券 邱友鋒 1,055,578.00 2016-11-23 787,181.00 2016-08-23 34.10

  000561 烽火電子(000561,股吧)方正證券(601901,股吧)馬軍 11,180.00 2016-11-18 8,341.83 2016-05-29 34.02

  000789 萬年青(000789,股吧)國(guó)泰君安 鮑雁辛 29,441.49 2016-11-21 22,081.12 2016-08-15 33.33

  601377 興業(yè)證券(601377,股吧)華泰證券(601688,股吧)沈娟 274,563.54 2016-11-22 206,400.00 2016-08-24 33.02

  603311 金海環(huán)境(603311,股吧)海通證券 張一弛 10,100.00 2016-11-14 7,634.00 2016-08-16 32.30

  002493 榮盛石化(002493,股吧)申萬宏源 宋濤 180,624.00 2016-11-23 140,200.00 2016-03-03 28.83

  300364 中文在線(300364,股吧) 華鑫證券于芳 6,985.15 2016-11-23 5,432.00 2015-01-09 28.59

  000860 順鑫農(nóng)業(yè)(000860,股吧)中信證券 戴佳嫻 43,935.43 2016-11-14 34,681.00 2016-10-31 26.68

  600760 *ST黑豹 海通證券 徐志國(guó) 3,958.00 2016-11-22 3,128.00 2015-06-18 26.53

  000688 建新礦業(yè)(000688,股吧)興業(yè)證券 邱祖學(xué) 32,200.00 2016-11-22 25,800.00 2016-10-27 24.81

  002143 印紀(jì)傳媒(002143,股吧)海通證券 鐘奇 74,888.00 2016-11-15 60,994.00 2016-03-28 22.78

  000599 青島雙星(000599,股吧)招商證券(600999,股吧)周錚 13,200.00 2016-11-19 10,793.26 2016-04-21 22.30

  000848 承德露露(000848,股吧)國(guó)海證券 余春生 49,700.00 2016-11-22 41,099.63 2016-08-29 20.93

  002271 東方雨虹(002271,股吧)申萬宏源 孟燁勇 107,687.80 2016-11-14 89,200.00 2016-07-01 20.73

  600446 金證股份(600446,股吧) 東興證券楊若木 35,500.00 2016-11-23 29,500.00 2014-06-30 20.34

  601992 金隅股份(601992,股吧)申萬宏源 孟燁勇 288,299.82 2016-11-14 240,249.85 2016-07-04 20.00

  數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD


路過

雷人

握手

鮮花

雞蛋
聯(lián)系電話:0357-3991268
聯(lián)系QQ:649622350

QQ|Archiver|手機(jī)版|小黑屋|臨汾金融網(wǎng) ( 晉ICP備15007433號(hào)

Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部